Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Dung tích bồn:: | 10000L | Động cơ:: | CumminsISDe180 30 |
---|---|---|---|
Kích thước tổng thể của bể (mm):: | 4500x1500 | Kích thước: | 7900x2470x3390 |
Mô hình bơm chân không: | XD-44 | Toàn thời gian (phút):: | ≤3 |
Kích thước (L x W x H) (mm):: | 8600x2500x2830 | Tên: | xe tải chở nước thải |
Xe tải chở nước thải
1. Giới thiệu
Trịnh Châu Dongfeng Trung-Nam Enterprise Co, Ltd được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2003, Dongfeng Group, chuyên về xe và máy móc kinh doanh xuất khẩu doanh nghiệp quan trọng. Kinh doanh chính của chúng tôi bao gồm xe thương mại Dongfeng, sản phẩm xe chở khách, thiết bị ô tô và xuất khẩu phụ tùng ôtô. Sản phẩm của chúng tôi được xuất khẩu sang Đông Nam Á, Trung Đông, Nam Mỹ, Đông Âu và nhiều nước khác.
Chúng tôi xuất khẩu xe thương mại bao gồm tất cả các dòng Dongfeng Brand.
Dump Truck Series
Cargo Truck Series
Loạt máy kéo
Xe chuyên dụng
Loạt xe quân sự
Dòng xe chở khách
2. Tính năng
l Động cơ : Máy kéo sử dụng động cơ Chaochai cung cấp khả năng tăng tốc tuyệt vời, mã lực mạnh mẽ và giảm tiêu thụ dầu, giảm chi phí vận hành cho khách hàng.
l Khung gầm : Khung gầm Dongfeng làm cho máy kéo có độ giải phóng mặt bằng lớn và khả năng tiếp cận tuyệt vời và khả năng thích ứng với các con đường khác nhau.
l Hộp số : Hộp số thương hiệu nhanh áp dụng công nghệ xử lý răng cưa để giảm tiếng ồn và độ rung và tăng độ tin cậy.
3.Specification
Thời hạn bảo hành : 6 tháng (tính từ ngày xe đến cảng đích) hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.
Xe tải | Chế độ ổ đĩa | 4 × 2 | |
Chassis | DFL1120B | ||
Động cơ | Mô hình | CumminsISDe180 30 | |
Kiểu | 136/2500 | ||
Năng lượng / Displacement (Kw / ml) | 4500 | ||
Loại nhiên liệu | Dầu diesel | ||
Lốp xe | Kích thước | 9,00-20 | |
Điều hòa | AC | ||
Thứ nguyên | Kích thước tổng thể (mm) | 8600 × 2500 × 2830 | |
Cơ sở bánh xe (mm) | 4700 | ||
Mặt trước / sau (mm) | 1880/1860 | ||
Hiệu suất | Tối đa tốc độ (Km / h) | 90 | |
App./Dep. Thiên thần) | 20/11 | ||
Tối đa tính khả dụng (%) | 30 | ||
Đường kính nhỏ (m) | 19 | ||
Giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 240 | ||
Khối lượng | Tải trọng (Kg) | 5930 | |
Trọng lượng lề đường (Kg) | 5880 | ||
GVW (Kg) | 12005 | ||
Chức năng đặc biệt | Thông số kỹ thuật | Bể khối lượng (m³) | 10 |
Bể kích thước tổng thể (mm) | 4500 × 1500 | ||
Mô hình bơm chân không | XD-44 | ||
Tốc độ quay phù hợp (r / m) | 500-600 | ||
Cách mạng thích hợp (phút / phút) | 1400 | ||
Max.Vacuum độ (kPa) | 93-96 | ||
Chiều dài hút thuốc (m) | ≥7-20 | ||
Toàn thời gian (phút) | ≤3 | ||
Tăng thời gian nâng (s) | ≤10 | ||
Phương thức báo thức | Báo động điện tử | ||
Ưu điểm | 1. Đủ mức độ nước thải. 2. bảo vệ thiết bị để ngăn chặn nước thải từ thấm vào cơ thể bơm. 3. Bơm khối lượng được điều khiển bằng tay, dễ vận hành. 4. Bơm thủy lực đang hoạt động đồng bộ với bơm khối lượng, rất đáng tin cậy. 5. Xả bằng hệ thống thủy lực. 6. ngoại hình đẹp, hoạt động dễ dàng và hiệu suất tốt. |
Người liên hệ: Ray Yan
Tel: +8613837172596