Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kích thước phác thảo: | 8940 × 2500 × 3930 | Động cơ: | L340 30 |
---|---|---|---|
Sức mạnh: | 340 hp | Cơ sở bánh xe (mm): | 3650 + 1350 |
Tên: | xe tải vận chuyển bê tông |
Xe tải trộn bê tông 8 cbm
Chế độ ổ đĩa | 6 × 4 | |
Động cơ | Mô hình | L340 30 |
Kiểu | 6 xi lanh trong dòng, tăng áp và làm mát liên, bơm phun cơ khí, bulit-in EGR | |
Tối đa điện (Kw / rpm) | 250kw / 340hp / 2200 | |
Tối đa mô-men xoắn (Nm / rpm) | 1350/1400 | |
Displacement (ml) | 8900 | |
Loại nhiên liệu | Dầu diesel | |
Tỷ lệ nén | (16,6 ± 0,5): 1 | |
Taxi | D310-S1 | bến duy nhất |
Hộp số | Mô hình | 9JS150T-B |
Max.torque (Nm) | 1500 | |
Ly hợp | Φ430mm | hoành mùa xuân ly hợp |
Chiều cao khung × Rộng × Độ dày (mm) | 300 × 90 × (8 + 6) | |
Chiều rộng khung hình 940 (phía trước), Chiều rộng khung 810 (phía sau) | ||
Lốp xe | Kích thước | 11,00-20 |
Điều hòa | AC | |
Thứ nguyên | Kích thước tổng thể (mm) | 8940 × 2500 × 3930 |
Cơ sở bánh xe (mm) | 3650 + 1350 | |
Mặt trước / sau (mm) | 1986/1860 | |
Appr./Depa. Thiên thần) | 30/18 | |
Min chất làm sạch đất (mm) | 250 | |
Khối lượng | Tải trọng (Kg) | 11870 |
Trọng lượng lề đường (Kg) | 13000 | |
GVW (Kg) | 25000 | |
Hiệu suất | Tối đa tốc độ (Km / h) | 80 |
Tối đa độ dốc (%) | 40 | |
Min đường kính quay (m) | 23 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (L / 100Km) | 36 | |
Chức năng đặc biệt | Công suất trộn (m³) | số 8 |
Thiên thần của độ nghiêng của trống trộn (°) | 13 | |
Khối lượng hình học (m³) | 14,3 | |
Tỷ lệ lấp đầy (%) | 58 | |
Tốc độ cho ăn (m³ / phút) | ≥3 | |
Tốc độ xả (m³ / phút) | ≥2 | |
Tỷ lệ dư (%) | < 0.8 | |
Mức độ thu gọn (mm) | 40-230 | |
Bơm thủy lực | MA4VG90, Ý | |
Động cơ thủy lực | MF090W, Ý | |
Trình giảm tốc | 577L3131AX1A, Ý |
Người liên hệ: Jinni Zhang
Tel: +8613838207821