Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Xe trộn bê tông | Công suất: | 10m³ |
---|---|---|---|
Màu: | Theo yêu cầu của khách hàng | Động cơ: | Cummins |
Bơm thủy lực: | Thương hiệu Rexroth | Hộp số: | Hộp số FAST |
Xe tải trộn bê tông trộn Dongfeng 10m³ Xe tải trộn bê tông LHD RHD
Đặc điểm kỹ thuật | ||
Chế độ ổ đĩa | 6 × 4 | |
Động cơ | Mô hình | L340 30 |
Kiểu | 6 xi lanh trong dòng, tăng áp và làm mát liên, bơm phun cơ khí, bulit-in EGR | |
Tối đa điện (Kw / rpm) | 250/2200 | |
Tối đa mô-men xoắn (Nm / rpm) | 1350/1400 | |
Displacement (ml) | 8900 | |
Loại nhiên liệu | Dầu diesel | |
Tỷ lệ nén | (16,6 ± 0,5): 1 | |
Taxi | D310-S1 | bến duy nhất |
Hộp số | Mô hình | 9JS150T-B |
Max.torque (Nm) | 1500 | |
Ly hợp | Φ430mm | hoành mùa xuân ly hợp |
Chiều cao khung × Rộng × Độ dày (mm) | 300 × 90 × (8 + 6) | |
Chiều rộng khung hình 940 (phía trước), Chiều rộng khung 810 (phía sau) | ||
Lốp xe | Kích thước | 11,00-20 |
Điều hòa | AC | |
Thứ nguyên | Kích thước tổng thể (mm) | 9040 × 2500 × 3930 |
Cơ sở bánh xe (mm) | 3800 + 1350 | |
Mặt trước / sau (mm) | 1986/1860 | |
Appr./Depa. Thiên thần) | 30/18 | |
Min chất làm sạch đất (mm) | 250 | |
Khối lượng | Tải trọng (Kg) | 11805.11870 |
Trọng lượng lề đường (Kg) | 13000 | |
GVW (Kg) | 25000 | |
Hiệu suất | Tối đa tốc độ (Km / h) | 80 |
Tối đa độ dốc (%) | 40 | |
Min đường kính quay (m) | 23 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (L / 100Km) | 36 | |
Chức năng đặc biệt | Công suất trộn (m³) | 10 |
Thiên thần của độ nghiêng của trống trộn (°) | 13,5 | |
Khối lượng hình học (m³) | 15,96 | |
Tỷ lệ lấp đầy (%) | 58 | |
Tốc độ cho ăn (m³ / phút) | ≥3 | |
Tốc độ xả (m³ / phút) | ≥2 | |
Tỷ lệ dư (%) | < 0,2 | |
Mức độ thu gọn (mm) | 40-210 | |
Bơm thủy lực | MA4VG90, Ý | |
Động cơ thủy lực | MF090W, Ý | |
Trình giảm tốc | 577L3131AX1A, Ý |
Người liên hệ: Shawn Gao
Tel: +8613838106705