Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều kiện: | đã sử dụng | Năm: | 2008 |
---|---|---|---|
Loại nguồn điện: | Động cơ diesel | Nguồn gốc: | Hồ Nam, Trung Quốc (lục địa) |
Hàng hiệu: | ZOOMLION | Số mô hình: | ZLJ5292THB |
Chứng nhận: | ISO90001.SAE | Bảo hành: | Mot thang |
Dịch vụ sau bán hàng cung cấp:: | Kỹ sư có sẵn để phục vụ ở nước ngoài | Tên sản phẩm:: | Xe bơm bê tông Zoomlion |
Tên khác: | Sử dụng xe tải gắn máy bơm bê tông | Mô hình khung: | Mercedes Benz |
Tên | Đơn vị | Tham số | |||
HDT5281THB-37/4 | HDT5291THB-37/4 | HDT5291THB-39/4 | |||
Đặc điểm kỹ thuật bơm | đầu ra về lý thuyết | m3 / h | 125 | 125 | 125 |
chỉ số của công suất bơm | Mpa.m3 / h | 586 | 586 | 586 | |
áp suất bơm lý thuyết | Mpa | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
khối lượng xô | L | 700 | 700 | 700 | |
chiều cao của bề mặt trên cùng của xô | mm | 1370 | 1370 | 1370 | |
mô hình van xả | S Van | S Van | S Van | ||
tối đa bán kính hoạt động | m | 32,6 | 32,6 | 34,7 | |
tối đa chiều cao hoạt động | m | 36,6 | 36,6 | 38,7 | |
tối đa độ sâu hoạt động | m | 25,5 | 25,5 | 27 | |
mở chiều cao của sự bùng nổ | mm | 8450 | 8450 | 8830 | |
khoảng cách giữa chân trước | mm | 7058 | 7058 | 6800 | |
khoảng cách giữa chân sau | mm | 6848 | 6848 | 7000 | |
khoảng cách giữa chân trước và sau | mm | 6790 | 6790 | 7432 | |
đường kính ống phân phối | mm | 125 | 125 | 125 | |
chiều dài của ống vòi | m | 4 | 4 | 4 | |
phạm vi quay của sự bùng nổ | 370 ° | 365 ° | 365 ° | ||
số lượng bùng nổ | 4 | 4 | 4 | ||
góc quay của mỗi bùng nổ | ° | 92/180/180/270 | 92/180/180/270 | 91/180/180/180/270 | |
đường dây điều khiển khoảng cách | m | 33 | 33 | 33 | |
khoảng cách điều khiển romote | m | 200 | 200 | 200 | |
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm và động cơ | tối đa tốc độ | km / h | 85 | 90 | 90 |
tối thiểu bán kính quay | mm | 8800 | 8800 | 8800 | |
khoảng cách phanh | m | 7 | 7 | 7 | |
góc tiếp cận | ° | 16 | 16 | 16 | |
góc khởi hành | ° | 11 | 11 | 11 | |
mô hình khung gầm | ISUZU CYZ51Q | HOWO ZZ5307N4647C | HOWO ZZ5307N4647C | ||
cơ sở bánh xe giữa trục đầu tiên và trục thứ hai | mm | 4595 | 4600 | 4600 | |
cơ sở bánh xe giữa trục thứ hai và trục thứ ba | mm | 1310 | 1350 | 1350 | |
mặt trước | mm | 2065 | 2022 | 2022 | |
phía sau tread | mm | 1850 | 1830 | 1830 | |
tối đa công suất đầu ra động cơ | kw | 265 (1800r / phút) | 247 (2200r / phút) | 247 (2200r / phút) | |
tối đa động cơ mô-men xoắn đầu ra | nm | 1422 (1100r / phút) | 1350 (1100-1600r / phút) | 1350 (1100-1600r / phút) | |
max, khả năng gradient | % | 37 | 35 | 35 | |
sự tiêu thụ xăng dầu | L / 100km | 36,6 | 34 | 34 | |
kích thước ngoài (L × W × H) | mm | 12000 × 2490 × 3800 | 12000 × 2490 × 3850 | 12500 × 2490 × 3950 | |
Tổng khối lượng | Kilôgam | 28000 | 29000 | 29500 |
Người liên hệ: Hunter Wang
Tel: +8615617819096