Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Chế độ lái xe: | 6X4 | Động cơ: | Cummins L340 |
---|---|---|---|
Tên: | trailer đầu xe tải |
Chế độ ổ đĩa | 6 × 4 | |
Động cơ | Mô hình | Cummins L340 20 |
Kiểu | 6 xi lanh trong dòng, tăng áp và làm mát liên, bơm phun cơ khí, EGR tích hợp | |
Tối đa điện (Kw / rpm) | 250/2200 | |
Tối đa mô-men xoắn (Nm / rpm) | 1350/1400 | |
Xi lanh khoan × Stroke (mm) | 114 × 145 | |
Displacement (ml) | 8900 | |
Loại nhiên liệu | Dầu diesel | |
Tỷ lệ nén | (16,6 ± 0,5): 1 | |
Số lượng van | 4 | |
Taxi | D310-H1 | trần cao, bến đôi |
Sức chứa | 3 người | |
Hộp số | Kiểu | Nhanh 12JS180T |
Tối đa mô-men xoắn (Nm) | 1800 | |
Tỉ số truyền | 15,53 12,08 9,39 7,33 5,73 4,46 3,48 2,71 2,10 1,64 1,28 1,00 | |
Ly hợp | Φ430mm | ly hợp kéo kiểu lò xo kéo |
Khung H × W × T (mm) | 300 × 90 × (8 + 5) | |
Chiều rộng khung hình 940 (phía trước), Chiều rộng khung 810 (phía sau) | ||
Số lá mùa xuân | 3/10 | |
Lốp xe | Kích thước | 12,00R20 |
Điều hòa | AC | |
Thứ nguyên | Kích thước tổng thể (mm) | 7060 × 2500 × 3700 |
Cơ sở bánh xe (mm) | 3400 + 1350 | |
Mặt trước / sau (mm) | 2027/1820 | |
App./Dep. Thiên thần) | 18/32 | |
Min giải phóng mặt bằng (mm) | 300 | |
Hiệu suất | Tối đa tốc độ (Km / h) | 98 |
Tối đa độ dốc (%) | 35 | |
Min đường kính quay (m) | 16 | |
Tiêu thụ nhiên liệu (L / 100Km) | 38 | |
Khối lượng | Trọng lượng lề đường (Kg) | 9950 |
GVW (Kg) | 25000 | |
Đoạn giới thiệu GVW (Kg) | 40000 |
Người liên hệ: Kevin Wang
Tel: +8613838165873