Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Động cơ: | Động cơ Cummins | tàu chở dầu: | Thép carbon |
---|---|---|---|
sử dụng: | trộn bê tông | Màu: | xe tải trộn bê tông di động |
Chế độ lái xe: | 6X4 | khối lượng: | 8m3-14m3 |
Xe tải trộn bê tông Dongfeng EQ5251GJB | ||||
Đặc điểm kỹ thuật | ||||
Chế độ ổ đĩa | 6 × 4 | |||
Động cơ | Mô hình | Cummins L340 33 | ||
Kiểu | 6 xi lanh trong dòng, tăng áp và làm mát liên, bơm phun cơ khí, bulit-in EGR | |||
Tối đa điện (Kw / rpm) | 250/2200 | |||
Tối đa mô-men xoắn (Nm / rpm) | 1350/1400 | |||
Displacement (ml) | 8900 | |||
Loại nhiên liệu | Dầu diesel | |||
Tỷ lệ nén | (16,6 ± 0,5): 1 | |||
Taxi | D310-S1 | bến duy nhất | ||
Hộp số | Mô hình | 9JS150T-B | ||
Max.torque (Nm) | 1500 | |||
Ly hợp | Φ430mm | hoành mùa xuân ly hợp | ||
Chiều cao khung × Rộng × Độ dày (mm) | 300 × 90 × (8 + 6) | |||
Chiều rộng khung hình 940 (phía trước), Chiều rộng khung 810 (phía sau) | ||||
Lốp xe | Kích thước | 11,00-20 | ||
Điều hòa | AC | |||
Thứ nguyên | Kích thước tổng thể (mm) | 8840 × 2500 × 3930 | ||
Cơ sở bánh xe (mm) | 3650 + 1350 | |||
Mặt trước / sau (mm) | 1986/1860 | |||
Appr./Depa. Thiên thần) | 30/18 | |||
Min chất làm sạch đất (mm) | 250 | |||
Chức năng đặc biệt | Công suất trộn (m³) | 9 | ||
Thiên thần của độ nghiêng của trống trộn (°) | 13 | |||
Khối lượng hình học (m³) | 14,3 | |||
Tỷ lệ lấp đầy (%) | 58 | |||
Tốc độ cho ăn (m³ / phút) | ≥3 | |||
Tốc độ xả (m³ / phút) | ≥2 | |||
Tỷ lệ dư (%) | < 0.8 | |||
Mức độ thu gọn (mm) | 40-230 | |||
Bơm dầu thủy lực | Rexroth A4VTG090 | |||
Động cơ thủy lực | Rexroth AA2FM90 | |||
Hệ thống tối đa 45 MPa Khả năng phân phối: 90ml / vòng | ||||
Thiết bị giảm tốc độ thủy lực | PMP (PMB6.5sp) | |||
Mô-men xoắn hoạt động tối đa: 65000 Nm Tỷ lệ tỉ số truyền giảm: 1: 120.3 | ||||
Bồn chứa dầu | Emmegi hoặc Binglun với 18L capactiy |
Người liên hệ: Sindy Chen
Tel: +8615639939410